E-mail: service@1001718.com
2016-11-07
品牌: MAR(BETA) 产地:美国
全国总“经销和销售",谢谢您:深圳市看中文字幕电影的网站麻豆电子科技有限公司
BETA950 既可作为实验室标准表使用,也是一台功能强大和容易使用的现场校准器,使用它的测量和输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数,自问世以来,BETA950一直深受广大工程技术人员的喜爱和推崇
特性参数
热电偶 | 测量/发送 | 精度 | 分辨率 |
J | -200~0℃ 0~1200℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
K | -200~0℃ 0~1370℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
T | -200~0℃ 0~400℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
E | -200~0℃ 0~950℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
R | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 1.2℃ | 1℃ |
S | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 1.2℃ | 1℃ |
B | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1800℃ | 1.2℃ | 1℃ |
L | -200~0℃ 0~900℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
U | -200~0℃ 0~400℃ | 0.25℃ | 0.1℃ |
N | -200~0℃ 0~400℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
XK | -200~800℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
BP | 0~2500℃ | 0.9℃ | 0.1℃ |
C | 0~2316℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
热电阻 | 测量/发送 | 精度 | 分辨率 |
Ni120(672) | -80~260℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt100(385) | -200~800℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt100(3926) | -200~630℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt100(3916) | -200~630℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt200 | -200~630℃ | 0.8℃ | 0.1℃ |
Pt500 | -200~630℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Pt1000 | -200~630℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Cu10 | -100~260℃ | 1.4℃ | 1℃ |
Cu50 | -180~200℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Cu100 | -180~200℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
Ys1400 | 15~50℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Pt385﹣10 | -200~800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ |
Pt385﹣50 | -200~800℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
一般指标
存储温度:﹣20℃~60℃
操作温度:﹣10℃~50℃
安全: CSA C22.2 NO. 1010:1992
尺寸:22.1×10.6×5.8cm
重量:0.863kg
电源:6VDC/4节AA碱性电池
标准配置:测试线,橡胶保护套,NIST证书,电池,
使用手册
测量/输出 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
电压 | 输出:0~20V 测量:0~20V(隔离) 0~30V(不隔离) | 0.01V 0.01V 0.01V | ±0.015%rdg±2 mV ±0.015%rdg±2 mV ±0.015%rdg±2 mV | zui大负载:1 mA |
电流 | 0~24mA | 0.001 mA | ±0.015% rdg±0.002mA | zui大负载:1000Ω |
mV(TC) | -10~75 mV | 0.01 mV | ±0.015% rdg±0.01 mV |
|
电阻 | 输出:5~4000Ω 测量:0~4000Ω | 0.01/0.1Ω 0.01/0.1Ω | ±0.01Ω/0.1Ω ±0.01Ω/0.1Ω | 可替代电阻箱 |
频率 | 2~600CPM 1~1000Hz 1~10KHz | 1 1Hz 0.1 KHz | ±0.05rdg%±1LSD ±0.05rdg%±1LSD ±0.05rdg%±1LSD | 波形:方波 幅值1~20V可调 |
脉冲 | 2CPM~10KHz | 1Hz | ±0.05rdg% | 幅值1~20V可调 |
热电阻 | 13种热电阻 | 见下表详细参数 | ||
热电偶 | 13种热电偶 | |||
压力 | BETA B系列30种压力模块 | 见BETA B系列30种压力模块详细参数表 |
该产品由深圳市看中文字幕电影的网站麻豆电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
看中文字幕电影的网站麻豆电子主要销售通讯设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |